
1、伦德伯格在密歇根大学的表现如何
2、伦德伯格在NCAA的生涯总数据是多少
3、亚克塞尔-伦德伯格在NCAA的巅峰赛季是哪年
亚克塞尔-伦德伯格(Yaxel Lendeborg)的NCAA生涯辗转多所院校,从大专联赛逐步逆袭至NCAA一级联盟并拿下全国冠军,各阶段完整赛季数据如下:
| 赛季 | 场均数据 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 大三赛季 | 17.2分13篮板 | 获评NJCAA与ACCAC年度最佳球员,成为NJCAA历史篮板王 |
| 赛季 | 场均数据 | 荣誉 |
|---|---|---|
| 倒数第二个赛季 | 未公开详细场均数据 | 入选AAC联盟最佳阵容一阵,当选AAC联盟年度最佳防守球员 |
| 最后一个赛季 | 17.7分11.4篮板4.2助攻1.8盖帽1.7抢断 | 蝉联AAC联盟年度最佳防守球员,斩获2024年AAC联盟锦标赛MVP |
这是他NCAA生涯最受关注的赛季,随队夺得NCAA全国总冠军,核心数据如下:
表格| 项目 | 具体数值 |
|---|---|
| 出场次数 | 40场(39场首发) |
| 场均出场时间 | 30.2分钟 |
| 场均得分 | 15.1分 |
| 场均篮板 | 6.8个(含1.9个前场篮板) |
| 场均助攻 | 3.2次 |
| 场均抢断 | 1.1次 |
| 场均盖帽 | 1.2次 |
| 场均失误 | 1.1次 |
| 投篮命中率 | 51.5% |
| 三分命中率 | 37.2% |
| 罚球命中率 | 82.4% |
| 篮下终结命中率 | 72% |
该赛季他包揽大十联盟年度最佳球员、全美共识一阵荣誉,同时入选大十联盟最佳阵容和最佳防守阵容,NCAA锦标赛期间场均可以贡献18分5.7篮板3.2助攻,投篮命中率54.5%,三分命中率46.7%,罚球命中率84.6%,当选中西部赛区MOP(最杰出球员)。
下一篇: 返回列表